Puratos Biljna Mast HF 32-34 20/1
244,70 рсд
Puratos Italmax 1l
244,70 рсд
UHT Toping ,spreman za upotrebu za kolače i fino pecivo.
Neto količina: 1l
Zemlja porekla: Italija
Nutritivna deklaracija
VREDNOSTI PROSEČNE VREDNOSTI NA 100g PROIZVODA
| Energetska vrednost | 282.5 kCal | 1168.6 kJ |
| Sadržaj masti | 25.3 | g |
| Zasićene masne kiseline | 25.1 | g |
| Mononezasićene masne kiseline | <0.5 | g |
| Polinezasićene masne kiseline | <0.5 | g |
| Trans masne kiseline | <1 | % |
| Holesterol | <2.0 | mg |
| Sadržaj ugljenih hidrata | 13.6 | g |
| – šećeri | 11.9 | g |
| – dodati šećeri | 11.9 | g |
| – skrob | 0.0 | g |
| – polioli | 1.7 | g |
| Sadržaj proteina | 0.7 | g |
| Sadržaj hranljivih vlakana | 0.3 | g |
| Organske kiseline | 0.0 | g |
| Alkohol (etanol) | 0.0 | g |
| Vlaga | 59.8 | g |
| Pepeo | 0.0 | g |
| Sadržaj soli (Na x 2,5) | 0.197 | g |
| Sadržaj natrijuma (Na) | 0.079 | g |
Dodatne informacije
| Brend | Puratos |
|---|
Puratos
Puratos je međunarodna grupa, koja nudi čitav niz inovativnih proizvoda i stručnost u primeni prehrambenih usluga za zanatlije, industriju, velike trgovinske lance i HoReCa kanal u pekarskom, poslastičarskom i čokoladnom sektoru.
Šifra proizvoda:
0015149
Kategorija: Konditorski, poslastičarski i pekarski proizvodi



